ID | Title | Country |
1456 |
BusinessLink App |
Italia |
1296 | Nuok | Italia |
1426 | Digital Innovation | Italia |
1525 | Eidekon | Italia |
1522 | Insieme? Un paradigma per una pedagogia inclusiva tra realtà mediatica e realtà vissuta | Italia |
1253 | Making Drones | Italia |
1416 | Tèrsiphoné, il suono del movimento | Italia |
1534 | A.U.R.A.T. Aggiungi un robot a tavola | Italia |
1515 | Heli | Italia |
1398 | Finance Literacy for Children | Bulgaria |
1371 | No gap - 2.0 | Spain |
1413 | Augmented Reality as learning environment | Estonia |
1568 | My english holiday | Bulgaria |
1582 | Classi digitali: scomponi@moci | Italia |
1196 | iEARN Italia | Italia |
ID | Title | Country |
1274 | Dalla soffitta al laboratorio |
Italia |
1148 | Climate for children | Macedonia |
1134 | Game Blox | UK |
1163 | Local Problem, Global Solution | Moldova |
ID | Title | Country |
1539 | La nostra storia | Italia |
1512 | Caffelatte | Italia |
1520 | Un museo, i giovani e il digital storytelling per il dialogo sociale | Italia |
1494 | A mundzuku Ka hina | Mozambico |
ID | Title | Country |
1496 | Inductive Desk | Italia |
1411 | Ardufonino | Italia |
1205 | Braille Transcription Center | India |
1201 | Desarollo de recurso tecnologico para sindrome de sjogren en lac | Peru |
1198 | e- Prevention to empower with education | Peru |
1406 | Promessi sposi 2.0 | Italia |
ID | Title | Country |
1225 | Planet error | Italia |
1268 | Rinaldo | Italia |
1573 | Fabriq | Italia |
1570 | Sportello TEO | Italia |
1324 | 3 /Fun design | Taiwan |
1159 | Strengthening girls resource model to benefit 1000 girls and youg women in tm khan district | Pakistan |
1154 | The Freedom Traveller | Pakistan |
1404 | Sols Tech | Malaysia |
ID | Title | Country |
1498 | Ciak si impara | Italia |
1360 | Ludoteca nel registro.it | Italia |
1364 | Coding or not coding. That's little bits | Italia |
1524 | Dadà, i mini - super eroi dalla parte dei più piccoli! | Italia |
1533 | Un libro per immagini | Italia |
1373 | iOsmosi, connecting children | Italia |
1517 | Think & Do! | Italia |
1446 | Acqua, oro blu | Italia |
1513 | Una scuola per crescere insieme | Italia |
1265 | Anche noi siamo "Happy" | Italia |
1467 | Che classe: il cortile virtuale degli alunni di classe | Italia |
1477 | Il giardino si racconta | Italia |
1540 | Mondo Robotico | Italia |
1558 | La scuola che accoglie | Italia |
1215 | Amici di Code: Roma chiama Prato | Italia |
1263 | Travelling with mythology | Italia |
1264 | Are you ready to live in the 21st century? | Italia |
1243 | Scratch and serious game | Italia |
1572 | Tino dentino si presenta con il PC | Italia |
1583 | Giochiamo con il coding | Italia |
1581 | Una classe entra nella comunità dei traduttori di Khan Academy: un'esperienza CLIL | Italia |
1577 | Noi due faremo tutte a metà | Italia |
1506 | N2N4 - Never too young for | Italia |
1545 | Twdiario di scuola | Italia |
1553 | Travel with me etwinning project | Turkey |
1475 | Christamas Truce | UK |
1384 | Friends without borders: a learning adventures with ICT | Colombia |
1228 | Proyecto Rompe el Silencio (Break the silence project) | Spain |
1513 | Una scuola per crescere insieme | Italia |
1387 | Reaseau d'ecole Roboticamp | France |
ID | Title | Country |
1278 | Smart Class 2.0 | Italia |
1285 | Controllo serra ad apertura laterale e dati di controllo nel web | Italia |
1577 | New color sound light | Italia |
1585 | Progetto "Drone" | Italia |
1593 | Si danza... | Italia |
1507 | Informatica tra matematica e linguistica | Italia |
1287 | Ulysse 2015 | Italia |
1453 | A robotics international enterprise | Italia |
1479 | Web Inclusion | Italia |
1482 | Youtome | Italia |
1344 | Writing in the new millenium | Italia |
1362 | La serra senza l'uomo | Italia |
1493 | Budders, budding entrepreneurs running school project | Italia |
1497 | Apprendere con gusto | Italia |
1357 | Tutti connessi: cittadini consapevoli e competenti nel mondo del XXI secolo | Italia |
1306 | Seismic Wave Detector | Italia |
1328 | DADA - Didattiche per ambienti di apprendimento | Italia |
1337 | Hi Lucca | Italia |
1350 | UndeRadio. La radio under 18 contro le discriminazioni | Italia |
1276 | La scuola per la vita | Italia |
1455 | Braccio robotico | Italia |
1464 | Aggiornamento del piano di zonizzazione acustica del comune di Gorgonzola | Italia |
1529 | Laboratorio di inclusione "Crescere insieme" | Italia |
1504 | Fisica Matematica e informatica delle misure di grandezze ambientali | Italia |
1480 | Robocup Junior | Italia |
1468 | Teachers Aid - allievi a fianco dei prof per le nuove tecnologie | Italia |
1415 | Get Ready | Cameroon |
1281 | Fare football people action weeks against racism and discrimination | Romania |
1172 | Counseling and training on the school related gender based violence project | Somalia |
1392 | Project DEFY: Design education for yourself | India |
1145 | Developing technology based resources for deaf education in Pakistan | Pakistan |
ID | Title | Country |
1340 | Programmo anch'io | Italia |
1441 | Video giochi educativi con Scratch | Italia |
1588 | Arte in classe | Italia |
1258 | Be@ctive | Italia |
1519 | Creating around music | Italia |
1563 | Un divin incontro | Italia |
1403 | La scuola ti dà...voce | Italia |
1432 | Bullover | Italia |
1402 | Le monteverdiadi | Italia |
1354 |
Things you should know about my country |
Italia |
1378 | Corso di recupero di matematica con la flipped classroom | Italia |
1476 | Hi - Storia Labs | Italia |
1229 | eMusic Twinnin | Italia |
1590 | Classe 2.0 al Belli | Italia |
1589 | Classe Byod 2.0 | Italia |
1319 | LO sai che storia (Learning Object) | Italia |
1239 | I sensori di smartphone e tablet nella didattica delle scienze fisiche | Italia |
1397 | Making Makers - The game | Italia |
1382 | Noi studiamo con il tablet | Italia |
1401 | Crea la tua calcolatrice con scratch | Italia |
1478 | Fotovoltino | Italia |
1448 | Creating around music | Italia |
1127 | Using Community Radio and Mobile Technology to improve pupils performance | Uganda |
1249 | Erathostenes Earth Experiment | France |
1231 | Odysseus | Greece |